
Multi de haute qualité respectueux de l'environnement
Description générale : Fil PTFE pur, y compris fil PTFE avec lubrifiant et fil PTFE sans huile. Le fil Tenglong PTFE e
Overview
Spécification:
Informations de base.
| Numéro de modèle. | 6200Y |
| Classification | Garniture en PTFE pur |
| Vitesse en Rotary | 20 m/s |
| Température | -50 à +130ºC |
| Densité | 1,25g/cm3 |
| Couleur | Blanc |
| Forfait Transport | Cartons |
| spécification | 3mm-50mm |
| Marque déposée | ÉTANCHÉITÉ SUPÉRIEURE |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Capacité de production | 60 tonnes un mois |
Description du produit
Description:
Fil PTFE pur, y compris fil PTFE avec lubrifiant et fil PTFE sans huile. Le fil Tenglong PTFE est
fait de résine PTFE expansée et de lubrifiants résistants aux hautes températures grâce à un traitement d'expansion,
haute résistance à la traction, faible fluage et bonne autolubrification. Le produit est idéal pour le tressage de garnitures en PTFE pur.
Avantage:
1, excellentes propriétés d'étanchéité
2, faible coefficient de frottement
3, basse température de contact
4, dégagement rapide de chaleur de la surface de contact
Propriété PTFE :
| PTFE (Polytétrafluoroéthylène) | |||
| Anglais | Métier | ||
| Résistance à la traction | 1 500 à 3 000 psi | 103-206 bars | |
| Module de flexion | 72 000 livres par pouce carré | 4964 bars | |
| Impact Izod | Encoché | 3,5 pieds-livres/po | 7KJ/m2 |
| Température de déflexion thermique | à 66 psi | 250 ºF | 120ºC |
| Température continue | Maximum | 500 ºF | 260ºC |
| Absorption de l'eau | Immersion 24 heures | <0,01% | |
| Coefficient de dilatation thermique linéaire | 8,9 pouces/po/ºFx10-5 | ||
| Coefficient de friction | Dynamique | 0,1 | |
| Propriété | Article | |
| Taper | Sans huile | Avec lubrifiant |
| 75%/td> | ||




Envoyez-nous





